JVMD 시리즈
JVMD 는 등속도 캠 채용 및 에어챔버 내장 맥동방지형 Duplex type 다이아프램식 정량펌프로서 압력의 변동 및 사용 기간에 관계 없이 맥동을 일정하게 감소시켜 소음과 진동 없이 보다 안전하게 사용할 수 있는 펌프로서 BLDC 모터 제어형은 4.3 인치 터치 스크린형 디스플레이방식으로 직관적 제어 설정이 가능한 매우 편리한 제품 입니다. 또한 Duplex type 로 이액 약품의 개별 주입 또는 비례 혼합 주입시 폭넓게 사용 할 수 있는 제품 입니다.
모델명에 대한 설명
JVMD
1000
P
C
H
- JVMD : Duplex, 에어챔버내장, 등속도캠 무맥동형, 50~28,000cc/min.
- 공칭토출량 : 1000=1,000cc/min.
- 접액부 재질 : P = PP, K = PVdF, T = PTFE, S4 = SUS304, S6 = SUS316, SL = SUS316L
- 체크볼 재질 : C = 세라믹, S = 스테인레스 스틸
- 배관연결구조 : F = 플랜지(KS 또는 ANSI), H = 호스
JVMD series √ 60Hz
| 모 델 | JVMD50 | JVMD100 | JVMD200 | JVMD600 | JVMD1000 | JVMD2000 | JVMD4000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 50 | 100 | 300 | 620 | 1,000 | 2,400 | 4,400 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 스트로크수 | spm | 57 | 111 | |||||
| 접속구경 | 호 스 | 내경 Φ6 | 내경 Φ10 | |||||
| 플랜지 | KS 10K 15A | |||||||
| 표준적용모터 | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 0.4kW단상 AC 220V~삼상220V~380V~480V 0.4kW | |||||||
| 특성곡선 | P_CURVE_JVMD50 | P_CURVE_JVMD100 | P_CURVE_JVMD200 | P_CURVE_JVMD600 | P_CURVE_JVMD1000 | P_CURVE_JVMD2000 | P_CURVE_JVMD4000 | |
| 외형치수 | DIM_JVMD50 | DIM_JVMD100 | DIM_JVMD200 | DIM_JVMD600 | DIM_JVMD1000 | DIM_JVMD2000 | DIM_JVMD4000 | |
| 접액부 구조 | C&M_JVMD50~16L | |||||||
| 카탈로그 | CAT_JVMD series_kr | |||||||
| 사용설명서 | MANUAL_JVMD series_kr | |||||||
| 모 델 | JVMD6000 | JVMD8000 | JVMD10L | JVMD12L | JVMD16L | JVMD20L | JVMD28L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 6,600 | 8,600 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 21,600 | 28,000 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 스트로크수 | spm | 111 | ||||||
| 접속구경 | 호 스 | 내경 Φ10 | 내경 Φ16 | 내경 Φ19 | ||||
| 플랜지 | KS 10K 20A | KS 10K 25 | ||||||
| 표준적용모터 | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 0.4kW단상 AC 220V~삼상220V~380V~480V 0.4kW | 0.75kW/BLDC 0.75kW | ||||||
| 특성곡선 | P_CURVE_JVMD6000 | P_CURVE_JVMD8000 | P_CURVE_JVMD10L | P_CURVE_JVMD12L | P_CURVE_JVMD16L | P_CURVE_JVMD20L | P_CURVE_JVMD28L | |
| 외형치수 | DIM_JVMD6000 | DIM_JVMD8000 | DIM_JVMD10L | DIM_JVMD12L | DIM_JVMD16L | DIM_JVMD20L | DIM_JVMD28L | |
| 접액부 구조 | C&M_JVMD50~16L | C&M JVMD20L~28L | ||||||
| 카탈로그 | CAT_JVMD series_kr | |||||||
| 사용설명서 | MANUAL_JVMD series_kr | |||||||
JVMD series √ 50Hz
| 모 델 | JVMD50 | JVMD100 | JVMD200 | JVMD600 | JVMD1000 | JVMD2000 | JVMD4000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 40 | 80 | 250 | 600 | 860 | 2,000 | 3,600 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 스트로크수 | spm | 48 | 92 | |||||
| 접속구경 | 호 스 | 내경 Φ6 | 내경 Φ10 | |||||
| 플랜지 | KS 10K 15A | |||||||
| 표준적용모터 | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 0.4kW단상 AC 220V~삼상220V~380V~480V 0.4kW | |||||||
| 특성곡선 | P_CURVE_JVMD50 | P_CURVE_JVMD100 | P_CURVE_JVMD200 | P_CURVE_JVMD600 | P_CURVE_JVMD1000 | P_CURVE_JVMD2000 | P_CURVE_JVMD4000 | |
| 외형치수 | DIM_JVMD50 | DIM_JVMD100 | DIM_JVMD200 | DIM_JVMD600 | DIM_JVMD1000 | DIM_JVMD2000 | DIM_JVMD4000 | |
| 접액부 구조 | C&M_JVMD50~16L | |||||||
| 카탈로그 | CAT_JVMD series_kr | |||||||
| 사용설명서 | MANUAL_JVMD series_kr | |||||||
| 모 델 | JVMD6000 | JVMD8000 | JVMD10L | JVMD12L | JVMD16L | JVMD20L | JVMD28L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 5,500 | 7,160 | 8,330 | 10,000 | 13,330 | 18,000 | 13,330 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 스트로크수 | spm | 92 | ||||||
| 접속구경 | 호 스 | 내경 Φ10 | 내경 Φ16 | 내경 Φ19 | ||||
| 플랜지 | KS 10K 20A | KS 10K 25A | ||||||
| 표준적용모터 | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 0.4kW단상 AC 220V~삼상220V~380V~480V 0.4kW | 0.75kW/BLDC 0.75kW | ||||||
| 특성곡선 | P_CURVE_JVMD6000 | P_CURVE_JVMD8000 | P_CURVE_JVMD10L | P_CURVE_JVMD12L | P_CURVE_JVMD16L | P_CURVE_JVMD20L | P_CURVE_JVMD28L | |
| 외형치수 | DIM_JVMD6000 | DIM_JVMD8000 | DIM_JVMD10L | DIM_JVMD12L | DIM_JVMD16L | DIM_JVMD20L | DIM_JVMD28L | |
| 접액부 구조 | C&M_JVMD50~16L | C&M_JVMD20L~28L | ||||||
| 카탈로그 | CAT_JVMD series_kr | |||||||
| 사용설명서 | MANUAL_JVMD series_kr | |||||||
- 상기 성능은 20℃/비중 1.0의 청수로 시험한 자료로서 용량 선정의 참고 자료로 활용하기 위한 것이며, 보증치를 나타내는 것은 아닙니다.
- 추천하는 유효 유량조절 범위는 행정 길이의 20~100% 입니다.
- 이송액의 온도한계 : PVC/PP 40℃, STAINLESS STEEL/PVDF/PTFE : 80℃
- 이송액 중의 입자(슬러리)의 크기는 약 100㎛(0.1mm) 이내, 슬러리의 농도는 10wt%(슬러리의 비중은 2~3 정도)를 넘지 않아야 합니다.
- 자흡 높이는 2m 이내 입니다.
- 모터의 부착 치수는 IEC 규격이기 때문에 IEC 규격에 준하는 모터는 어떠한 모터든 부착이 가능 합니다.
- 표준 도장 색상은 Pantone 334C(청녹색 계열, Munsell no. 2.5BG 5/10 근사색) 입니다.
- 사양은 성능개선 등의 사유로 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 특별한 사양의 경우 당사로 문의 하시기 바랍니다.