GLiRV 시리즈
대유량의 일반 맥동형 정량펌프에 릴리프 밸브가 내장되어 있어 토출폐쇄 운전으로 인한 과도한 압력 상승시 시스템보호를 위해 자동적으로 압력이 해소되는 제품으로 약품 이송 시 맥동 발생이 중요하지 않은 공정에서 사용시 무맥동형 대비 저렴하게 사용 할 수 있으며 필요시 맥동 방지를 위해 별도 판매되는 외장형 에어챔버를 추가로 설치하여 사용 할 수 있습니다.
모델명에 대한 설명
GLiRV
10L
P
C
F
- GLiRV : Simplex, 안전강화 릴리프밸브내장형, 10,000~50,000cc/min.
- 공칭토출량 : 10L=10 ×1,000=10,000cc/min.
- 접액부 재질 : P =PP, K = PVdF, T = PTFE, S4 =SUS304, S6=SUS316, SL = SUS316L
- 체크볼 재질 : C = 세라믹, S = 스테인레스 스틸
- 배관연결구조 : F = 플랜지(KS 또는 ANSI), H = 호스 (※ GL 시리즈는 호스타입 연결구조를 추천하지 않습니다.)
GLiRV series √ 60Hz
| 모 델 | GLiRV10L | GLiRV20L | GLiRV30L | GLiRV40L | GLiRV50L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 11,100 | 21,500 | 31,500 | 41,000 | 52,000 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 스트로크수 | spm | 111 | ||||
| 접속구경 | 플랜지 | KS 10K 40A | KS 10K 50A | |||
| 표준적용모터 | 0.75kW/BLDC 0.75kW | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 1.5kW/BLDC MOTOR 단상 AC 220V~삼상220V~480V 1.5kW | ||||
| 특성곡선 | P_CURVE_GLiRV10L | P_CURVE_GLiRV20L | P_CURVE_GLiRV30L | P_CURVE_GLiRV40L | P_CURVE_GLiRV50L | |
| 외형치수 | DIM_GLiRV10L | DIM_GLiRV20L | DIM_GLiRV30L | DIM_GLiRV40L | DIM_GLiRV50L | |
| 접액부 구조 | C&M_GLiRV10L~50L | |||||
| 카탈로그 | CAT_GLiRV series_kr | |||||
| 사용 설명서 | MANUAL_GLiRV series_kr | |||||
GLiRV series √ 50Hz
| 모 델 | GLiRV10L | GLiRV20L | GLiRV30L | GLiRV40L | GLiRV50L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 9,250 | 17,900 | 26,250 | 34,160 | 43,330 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 스트로크수 | spm | 92 | ||||
| 접속구경 | 플랜지 | KS 10K 40A | KS 10K 50A | |||
| 표준적용모터 | 0.75kW/BLDC 0.75kW | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 1.5kW/BLDC MOTOR 단상 AC 220V~삼상220V~480V 1.5kW | ||||
| 특성곡선 | P_CURVE_GLiRV10L | P_CURVE_GLiRV20L | P_CURVE_GLiRV30L | P_CURVE_GLiRV40L | P_CURVE_GLiRV50L | |
| 외형치수 | DIM_GLiRV10L | DIM_GLiRV20L | DIM_GLiRV30L | DIM_GLiRV40L | DIM_GLiRV50L | |
| 접액부 구조 | C&M_GLiRV10L~50L | |||||
| 카탈로그 | CAT_GLiRV series_kr | |||||
| 사용 설명서 | MANUAL_GLiRV series_kr | |||||
- 상기 성능은 20℃/비중 1.0의 청수로 시험한 자료로서 용량 선정의 참고 자료로 활용하기 위한 것이며, 보증치를 나타내는 것은 아닙니다.
- 추천하는 유효 유량조절 범위는 행정 길이의 20~100% 입니다.
- 이송액의 온도한계 : PVC/PP 40℃, STAINLESS STEEL/PVDF/PTFE : 80℃
- 이송액 중의 입자(슬러리)의 크기는 약 100㎛(0.1mm) 이내, 슬러리의 농도는 10wt%(슬러리의 비중은 2~3 정도)를 넘지 않아야 합니다.
- 자흡 높이는 2m 이내 입니다.
- 모터의 부착 치수는 IEC 규격이기 때문에 IEC 규격에 준하는 모터는 어떠한 모터든 부착이 가능 합니다.
- 표준 도장 색상은 Pantone 334C(청녹색 계열, Munsell no. 2.5BG 5/10 근사색) 입니다.
- 사양은 성능개선 등의 사유로 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 특별한 사양의 경우 당사로 문의 하시기 바랍니다.